RYCHLÁ NAVIGACE
Zaslepovací
Přehled základních rozměrových norem
Rozměrová norma ČSN 131160, PN 6 až 16
Zaslepovací příruby ocelové - černé a nerez
ČSN 13 1323-31 + ČSN 13 1160 typ 05 + EN 1092-1 B1 typ 05 + DIN 2527
Přehledná tabulka s orientačními cenami
| ČERNÉ - CARBON STEEL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jakost ČSN 11 375 ( 11 416; C22.8; P265GH; P245GH ) | ||||||||
| DN | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 40 | ||||
| ČSN 131323.0 | ČSN 131324.0 | ČSN 131325.0 | ČSN 131327.0 | |||||
| ČSN131160.0 typ 05 | ČSN131160.0 typ 05 | ČSN131160.0 typ 05 | ČSN131160.0 typ 05 | |||||
| EN 1092-1 B1 typ 05 | EN 1092-1 B1 typ 05 | EN 1092-1 B1 typ 05 | EN 1092-1 B1 typ 05 | |||||
| DIN 2527 C | DIN 2527 C | DIN 2527 C | DIN 2527 C | |||||
| CENA | kg / ks | CENA | kg / ks | CENA | kg / ks | CENA | kg / ks | |
| 10 | dohodou | 0,4 | ---- | ---- | dohodou | 0,6 | dohodou | 0,7 |
| 15 | 82,00 | 0,4 | ---- | ---- | 83,00 | 0,7 | 86,00 | 0,8 |
| 20 | 95,00 | 0,7 | ---- | ---- | 96,00 | 0,9 | 106,00 | 1,0 |
| 25 | 114,00 | 0,8 | ---- | ---- | 115,00 | 1,1 | 117,00 | 1,3 |
| 32 | 137,00 | 1,2 | ---- | ---- | 138,00 | 1,7 | 149,00 | 1,9 |
| 40 | 158,00 | 1,5 | ---- | ---- | 159,00 | 1,9 | 177,00 | 2,2 |
| 50 | 171,00 | 1,8 | ---- | ---- | 187,00 | 2,6 | 198,00 | 3,0 |
| 65 | 197,00 | 2,4 | ---- | ---- | 229,00 | 3,4 | 266,00 | 4,1 |
| 80 | 267,00 | 3,9 | ---- | ---- | 299,00 | 4,3 | 342,00 | 5,3 |
| 100 | 313,00 | 4,7 | ---- | ---- | 341,00 | 5,3 | 455,00 | 7,3 |
| 125 | 479,00 | 6,8 | ---- | ---- | 537,00 | 7,8 | 658,00 | 10,5 |
| 150 | smluvní | smluvní | 699,00 | 902,00 | 15,4 | |||
| 200 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 27,8 | |||
| 250 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 44,5 | |||
| 300 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 66,2 | |||
| 350 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 91,2 | |||
| 400 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 135,0 | |||
| 500 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 190,0 | |||
| 600 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | 320,0 | |||
| 700 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | ---- | |||
| 800 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | ---- | |||
| 1000 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | ---- | |||
| 1200 | smluvní | smluvní | smluvní | smluvní | ---- | |||
| NEREZOVÉ - STAINLESS STEEL | ||||||||
| jakost 1.4541 a 1.4571 | ||||||||
|
PN 16
|
PN 40
|
|||||||
| j. 1.4541 | j. 1.4571 | j. 1.4541 | j. 1.4571 | |||||
| ČSN131160.0 typ 05 | ČSN131160.0 typ 05 | |||||||
| EN 1092-1 B1 typ 05 | EN 1092-1 B1 typ 05 | |||||||
| DIN 2527 C | DIN 2527 C | |||||||
| DN | CENA | CENA | CENA | CENA | ||||
|
10
|
350,00
|
460,00
|
390,00
|
505,00
|
||||
|
15
|
370,00
|
490,00
|
410,00
|
520,00
|
||||
|
20
|
410,00
|
535,00
|
430,00
|
560,00
|
||||
|
25
|
530,00
|
695,00
|
555,00
|
720,00
|
||||
|
32
|
730,00
|
948,00
|
830,00
|
1 080,00
|
||||
|
40
|
895,00
|
1 170,00
|
900,00
|
1 195,00
|
||||
|
50
|
1 070,00
|
1 390,00
|
1 180,00
|
1 530,00
|
||||
|
65
|
1 315,00
|
1 710,00
|
1 640,00
|
2 130,00
|
||||
|
80
|
1 660,00
|
2 160,00
|
1 890,00
|
2 455,00
|
||||
|
100
|
1 980,00
|
2 570,00
|
3 050,00
|
3 960,00
|
||||
|
125
|
2 660,00
|
3 450,00
|
4 590,00
|
5 970,00
|
||||
|
150
|
3 390,00
|
4 410,00
|
5 950,00
|
7 730,00
|
||||
|
200
|
5 620,00
|
7 310,00
|
dohodou
|
dohodou
|
||||
|
250
|
7 895,00
|
10 260,00
|
dohodou
|
dohodou
|
||||
|
300
|
10 070,00
|
13 080,00
|
dohodou
|
dohodou
|
||||
|
350
|
13 220,00
|
17 180,00
|
dohodou
|
dohodou
|
||||
|
400
|
20 130,00
|
26 170,00
|
dohodou
|
dohodou
|
||||
|
500
|
dohodou
|
dohodou
|
dohodou
|
dohodou
|
||||
|
600
|
||||||||
|
700
|
||||||||
|
800
|
ČSN 13 1325.0 + ČSN 13 1327.0 | |||||||
|
1000
|
ČSN 131160.0 - typ 05 | |||||||
|
1200
|
EN 1092-1 B1 typ 05 + DIN 2527 form. C | |||||||
Legenda:
DN (Js) ... jmenovitá světlostPN (Jt) ... jmenovitý tlak
CENA ... Kč á 1 Ks, bez DPH 22%
Poznámka
uvedené ceny jsou základní - bez slev (rabat 0%)Uvedené hmotnosti neplatí pro ČSN 13 1160, typ 05 a EN 1092-1 B1 typ 05, DIN 2527 C
Ceny pro uvedené normy platí společně do DN 300, ceny větších světlostí (nebo jiných PN), pro ČSN 13 1160 typ 05 a EN 1092-1 B1 typ 05 a DIN 2527 C sdělíme na základě poptávky!
Rabaty:
Smluvní!Ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena.
Rozměrové normy: ČSN 131322 - 31 ; ČSN 131160 typ 05 (DIN 2527-72)
DN (Js): 10 - 2000 ; ČSN 130015
PN (Jt): 2,5 (0,25 MPa) - 250 (25 MPa) ; ČSN 130010
Jakosti: viz krkové příruby
Těsnící plochy: - dtto -
TDP: ČSN 131005







