RYCHLÁ NAVIGACE
Rozměrová norma ČSN 131160
Náhled:
![]() |
![]() |
![]() |
| DN mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
šrouby | typ 01 | typ 02 a 32 | typ 05 | |||||
| plochá | točivá s kroužkem | zaslepovací | ||||||||||
| počet | závit: | a mm | kg-ks | a mm | b mm | kg-ks | a mm | kg-ks | ||||
| Příruby PN 6, podle ČSN 131160 : ploché - typ 01, točivé s kroužkem - typ 02 a 32, a zaslepovací - typ 05 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13,5 | 75 | 50 | 4 | M 10 | 12 | 0,34 | 10 | 10 | 036 | 12 | 0,35 |
| 15 | 21,3 | 80 | 55 | 4 | M 10 | 12 | 0,37 | 10 | 10 | 0,39 | 12 | 0,39 |
| 20 | 26,9 | 90 | 65 | 4 | M 10 | 14 | 0,56 | 10 | 10 | 0,52 | 14 | 0,59 |
| 25 | 33,7 | 100 | 75 | 4 | M 10 | 14 | 0,67 | 12 | 10 | 0,75 | 14 | 0,75 |
| 32 | 42,4 | 120 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 0,95 | 12 | 10 | 1,04 | 14 | 1,07 |
| 40 | 48,3 | 130 | 100 | 4 | M 12 | 16 | 1,22 | 12 | 10 | 1,24 | 16 | 1,44 |
| 50 | 60,3 | 140 | 110 | 4 | M 12 | 16 | 1,34 | 12 | 12 | 1,42 | 16 | 1,66 |
| 65 | 76,1 | 160 | 130 | 4 | M 12 | 16 | 1,68 | 12 | 12 | 1,82 | 16 | 2,21 |
| 80 | 88,9 | 190 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 | 14 | 14 | 2,96 | 18 | 3,52 |
| 100 | 114,3 | 210 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 | 14 | 14 | 3,19 | 18 | 4,36 |
| 125 | 139,7 | 240 | 200 | 8 | M 16 | 20 | 4,15 | 14 | 14 | 3,90 | 20 | 6,35 |
| 150 | 168,3 | 265 | 225 | 8 | M 16 | 20 | 4,55 | 14 | 14 | 4,32 | 20 | 7,84 |
| 200 | 219,1 | 320 | 280 | 8 | M 16 | 22 | 6,56 | 16 | 16 | 6,60 | 22 | 13,00 |
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | M 16 | 22 | 7,98 | 20 | 18 | 9,67 | 22 | 17,8 |
| 300 | 323,9 | 440 | 395 | 12 | M 20 | 24 | 11,40 | 24 | 18 | 14,70 | 24 | 26,4 |
| 350 | 355,6 | 490 | 445 | 12 | M 20 | 26 | 16,30 | 26 | 18 | 21,50 | 26 | 36,00 |
| 400 | 406,4 | 540 | 495 | 16 | M 20 | 28 | 19,60 | 30 | 20 | 26,70 | 28 | 47,30 |
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20 | M 20 | 30 | 26,50 | 32 | 22 | 36,20 | 28 | 68,20 |
| Příruby PN 10 podle ČSN 131160 : ploché - typ 01, točivé s kroužkem - typ 02 a 32 a zaslepovací - typ 05 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 114,3 | 220 | 180 | 8 | M 16 | 22 | 4,29 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 139,7 | 250 | 210 | 8 | M 16 | 24 | 5,75 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 168,3 | 285 | 240 | 8 | M 20 | 24 | 7,05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 219,1 | 340 | 295 | 8 | M 20 | 26 | 9,82 | 20 | 20 | 11,10 | 24 | 15,80 |
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | M 20 | 26 | 11,80 | 22 | 20 | 13,10 | 24 | 21,30 |
| 300 | 323,9 | 445 | 400 | 12 | M 20 | 28 | 14,30 | 26 | 22 | 17,60 | 26 | 29,40 |
| 350 | 355,6 | 505 | 460 | 16 | M 20 | 30 | 21,70 | 30 | 22 | 29,20 | 26 | 38,10 |
| 400 | 406,4 | 565 | 515 | 16 | M 24 | 32 | 27,80 | 32 | 24 | 36,60 | 28 | 51,40 |
| 500 | 508 | 670 | 620 | 20 | M 24 | 39 | 42,60 | 40 | 26 | 54,70 | 30 | 75,60 |
| 600 | 610 | 780 | 725 | 20 | M 27 | 46 | 61,50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 711 | 895 | 840 | 24 | M 27 | 53 | 89,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 813 | 1015 | 950 | 24 | M 30 | 57 | 121,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 28 | M 33 | 69 | 193,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 1219 | 1455 | 1380 | 32 | M 36x3 | 82 | 303,00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příruby PN 16 podle ČSN 131160 : ploché - typ 01, točivé s kroužkem - typ 02 a 32 a zaslepovací - typ 05 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13,5 | 90 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0,56 | 14 | 10 | 0,71 | 14 | 0,54 |
| 15 | 21,3 | 95 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,60 | 14 | 10 | 0,77 | 14 | 0,64 |
| 20 | 26,9 | 105 | 75 | 4 | M 12 | 16 | 0,90 | 14 | 12 | 1,00 | 16 | 0,93 |
| 25 | 33,7 | 115 | 85 | 4 | M 12 | 16 | 1,00 | 16 | 12 | 1,36 | 16 | 1,13 |
| 32 | 42,4 | 140 | 100 | 4 | M 16 | 16 | 1,56 | 16 | 12 | 1,90 | 16 | 1,66 |
| 40 | 48,3 | 150 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 1,93 | 16 | 12 | 2,20 | 18 | 2,10 |
| 50 | 60,3 | 165 | 125 | 4 | M 16 | 20 | 2,55 | 16 | 14 | 2,73 | 18 | 2,60 |
| 65 | 76,1 | 185 | 145 | 4 | M 16 | 20 | 3,10 | 16 | 14 | 3,40 | 18 | 3,32 |
| 80 | 88,9 | 200 | 160 | 8 | M 16 | 22 | 3,87 | 18 | 16 | 4,12 | 20 | 4,25 |
| 100 | 114,3 | 220 | 180 | 8 | M 16 | 24 | 4,72 | 18 | 16 | 4,70 | 20 | 5,26 |
| 125 | 139,7 | 250 | 210 | 8 | M 16 | 26 | 6,27 | 18 | 18 | 5,90 | 22 | 7,64 |
| 150 | 168,3 | 285 | 240 | 8 | M 20 | 26 | 7,69 | 18 | 18 | 7,10 | 22 | 9,90 |
| 200 | 219,1 | 340 | 295 | 12 | M 20 | 30 | 11,50 | 20 | 20 | 10,10 | 24 | 15,40 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 12 | M 24 | 30 | 15,10 | 24 | 22 | 15,20 | 26 | 24,00 |
| 300 | 323,9 | 460 | 410 | 12 | M 24 | 32 | 18,80 | 28 | 24 | 20,80 | 28 | 33,50 |
| 350 | 355,6 | 520 | 470 | 16 | M 24 | 36 | 29,40 | 32 | 26 | 34,50 | 30 | 46,20 |
| 400 | 406,4 | 580 | 525 | 16 | M 27 | 41 | 40,10 | 36 | 28 | 44,90 | 32 | 64,80 |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 20 | M 30 | 48 | 69,80 | 44 | 32 | 76,70 | 36 | 111,00 |
| 600 | 610 | 840 | 770 | 20 | M 33 | 57 | 108 | --- | --- | --- | 40 | 173,00 |
| 700 | 711 | 910 | 840 | 24 | M 33 | 62 | 115 | --- | --- | --- | 42 | 224,00 |
| 800 | 813 | 1025 | 950 | 24 | M 36x3 | 70 | 158 | --- | --- | --- | 42 | 310,00 |
| 1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 28 | M 39x3 | 84 | 267 | --- | --- | --- | 46 | 507,00 |










