RYCHLÁ NAVIGACE
Ocelové - dle ČSN, EN 1092-1 B1 Typ 11 + DIN
Krkové příruby ocelové "ČSN" + EN1092-1 B1 Typ 11 + "DIN"

jakost ČSN 11 416.1 (C 22.8; P/245GH)
Rozměrové normy: ČSN 131229 - 39 ; ČSN 131160 typ 11 , EN 1092-1 typ 11; DIN , a ANSI B 16.5 atd.
DN (Js): 10 - 1000 ; Č5N130015
PN (Jt): 6 (0,6 MPa) - 400 (40 MPa) ; ČSN 130010
Jakosti : tř. 11 (ČSN 11 416.1,...) ; I. II. III. prac. stupeň
tř. 15 (ČSN 15 110.1,...) ; IV. V. VI. prac. st. (ČSN 15 123.1, 15 128.5,...) ; IX. X. prac. st.,
tř. 17 (ČSN 17 248, 17 24 9, 17 348,..)
Těsnící plochy: .0 (hrubá lišta) nebo dle dohody (ČSN 131061)
Technicko dodací předpisy (dále jen TDP): ČSN 131005
Přehledná tabulka s orientačními cenami
| DN | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 40 | DN |
| ČSN 131229.0 | ČSN 131230.0 | ČSN 131231.0 | ČSN 131233.0 | ||
| 15 | 61,00 | x | 75,00 | 83,00 | 15 |
| 20 | 68,00 | x | 87,00 | 96,00 | 20 |
| 25 | 85,00 | x | 104,00 | 109,00 | 25 |
| 32 | 93,00 | x | 125,00 | 136,00 | 32 |
| 40 | 103,00 | x | 131,00 | 147,00 | 40 |
| 50 | 115,00 | x | 161,00 | 176,00 | 50 |
| 65 | 133,00 | x | 189,00 | 229,00 | 65 |
| 80 | 174,00 | x | 231,00 | 290,00 | 80 |
| 100 | 223,00 | x | 282,00 | 388,00 | 100 |
| 125 | 368,00 | x | 389,00 | 546,00 | 125 |
| 150 | 445,00 | x | 499,00 | 777,00 | 150 |
| 200 | 639,00 | 895,00 | 929,00 | 1 503,00 | 200 |
| 250 | 1 215,00 | 1 285,00 | 1 365,00 | dohodou | 250 |
| 300 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 300 |
| 350 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 350 |
| 400 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 400 |
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 40 | ||
| EN 1092-1 | EN 1092-1 | EN 1092-1 | EN 1092-1 | ||
| ČSN 131160.0 | ČSN 131160.0 | ČSN 131160.0 | ČSN 131160.0 | ||
| DIN 2631C | DIN 2632C | DIN 2633C | DIN 2635C | ||
| DN | CENA | CENA | CENA | CENA | DN |
| 15 | 59,00 | x | 75,00 | 83,00 | 15 |
| 20 | 66,00 | x | 87,00 | 96,00 | 20 |
| 25 | 88,00 | x | 96,00 | 107,00 | 25 |
| 32 | 96,00 | x | 123,00 | 134,00 | 32 |
| 40 | 108,00 | x | 129,00 | 155,00 | 40 |
| 50 | 113,00 | x | 160,00 | 176,00 | 50 |
| 65 | 131,00 | x | 195,00 | 228,00 | 65 |
| 80 | 172,00 | x | 229,00 | 290,00 | 80 |
| 100 | 211,00 | x | 278,00 | 423,00 | 100 |
| 125 | 353,00 | x | 385,00 | 546,00 | 125 |
| 150 | 425,00 | x | 493,00 | 774,00 | 150 |
| 200 | 639,00 | 814,00 | 883,00 | 1 495,00 | 200 |
| 250 | 1 215,00 | 1 162,00 | 1 280,00 | dohodou | 250 |
| 300 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 300 |
| 350 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 350 |
| 400 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 400 |
| 500 | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou | 500 |
Legenda:
DN (Js) ... jmenovitá světlost
PN (Jt) ... jmenovitý tlak
CENA ... Kč á 1 Ks, bez DPH 22% (základní cena pro kusový odběr)
Poznámka ... Uvedené ceny jsou základní - bez slev (rabat 0%)
Rabaty: Smluvní!
Ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena.
| Platnost : od 29.9.2008 |







