RYCHLÁ NAVIGACE
Silnostěnné - vysokotlaké
ANSI B 16.9 LR; úhel 90°; R = 1,5 DN (long radius)
Schedule STD (standard wall) + Schedule XS (extra strong wall)
Jakost ASTM A 106 Grade B (WPB)
Přehledná tabulka s orientačními cenami
| Vnější | ScheduleSTD (STANDARD) | |||||||
| průměr | Stěna | Váha | CENA | |||||
| DN | INCH | (mm) | (mm) | (kg/ks) | (Kč/ks) | DN | INCH | |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,77 | 0,1 | 144,00 | 15 | 1/2" | |
| 20 | 3/4" | 26,7 | 2,87 | 0,1 | 149,00 | 20 | 3/4" | |
| 25 | 1" | 33,4 | 3,38 | 0,2 | 169,00 | 25 | 1" | |
| 32 | 1 1/4" | 42,2 | 3,56 | 0,3 | 173,00 | 32 | 1 1/4" | |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,68 | 0,4 | 226,00 | 40 | 1 1/2" | |
| 50 | 2" | 60,3 | 3,91 | 0,7 | 229,00 | 50 | 2" | |
| 65 | 2 1/2" | 73,0 | 5,16 | 1,3 | 366,00 | 65 | 2 1/2" | |
| 80 | 3" | 88,9 | 5,49 | 2,1 | 377,00 | 80 | 3" | |
| 100 | 4" | 114,3 | 6,02 | 4,0 | 442,00 | 100 | 4" | |
| 125 | 5" | 141,3 | 6,55 | 6,7 | 1 091,00 | 125 | 5" | |
| 150 | 6" | 168,3 | 7,11 | 10,4 | 1 233,00 | 150 | 6" | |
| 200 | 8" | 219,1 | 8,18 | 20,9 | 2 470,00 | 200 | 8" | |
| 250 | 10" | 273,0 | 9,27 | 37,0 | * 4 980,00 | 250 | 10" | |
| 300 | 12" | 323,0 | 9,53 | 54,0 | * 6 730,00 | 300 | 12" | |
| 350 | 14" | 355,6 | 9,53 | 69,9 | * 9 940,00 | 350 | 14" | |
| 400 | 16" | 406,4 | 9,53 | 91,2 | * 12 800,00 | 400 | 16" | |
| 450 | 18" | 457,0 | 9,53 | 116,1 | * 19 700,00 | 450 | 18" | |
| 500 | 20" | 508,0 | 9,53 | 143,8 | * 24 300,00 | 500 | 20" | |
| Vnější | Schedule XS (EXTRA STRONG) | |||||||
| průměr | Stěna | Váha | CENA | |||||
| DN | INCH | (mm) | (mm) | (kg/ks) | (Kč/ks) | DN | INCH | |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 3,73 | 0,1 | 226,00 | 15 | 1/2" | |
| 20 | 3/4" | 26,7 | 3,91 | 0,1 | 231,00 | 20 | 3/4" | |
| 25 | 1" | 33,4 | 4,55 | 0,2 | 238,00 | 25 | 1" | |
| 32 | 1 1/4" | 42,2 | 4,65 | 0,3 | 249,00 | 32 | 1 1/4" | |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 5,08 | 0,5 | 257,00 | 40 | 1 1/2" | |
| 50 | 2" | 60,3 | 5,54 | 0,9 | 273,00 | 50 | 2" | |
| 65 | 2 1/2" | 73,0 | 7,01 | 1,7 | 578,00 | 65 | 2 1/2" | |
| 80 | 3" | 88,9 | 7,62 | 2,8 | 642,00 | 80 | 3" | |
| 100 | 4" | 114,3 | 8,56 | 5,4 | 731,00 | 100 | 4" | |
| 125 | 5" | 141,3 | 9,52 | 9,3 | 1 347,00 | 125 | 5" | |
| 150 | 6" | 168,3 | 10,97 | 15,5 | * 2 320,00 | 150 | 6" | |
| 200 | 8" | 219,1 | 12,70 | 31,3 | * 4 830,00 | 200 | 8" | |
| 250 | 10" | 273,0 | 12,70 | 49,4 | * 6 970,00 | 250 | 10" | |
| 300 | 12" | 323,0 | 12,70 | 71,2 | * 10 200,00 | 300 | 12" | |
| 350 | 14" | 355,6 | 12,70 | 91,6 | * 13 100,00 | 350 | 14" | |
| 400 | 16" | 406,4 | 12,70 | 120,2 | * 19 300,00 | 400 | 16" | |
| 450 | 18" | 457,0 | 12,70 | 153,3 | * 28 900,00 | 450 | 18" | |
| 500 | 20" | 508,0 | 12,70 | 190,1 | * 35 200,00 | 500 | 20" | |
Legenda:
DN (Js) ... jmenovitá světlost
Inch (Jt) ... vnější průměr v coulech (palcích)
CENA ... Kč á 1 Ks, bez DPH 22%, orientační, zakladní - beze slev (rabat 0%), vč. atestové dokumentace
* ... orientační cena!
| Platnost: | od 30.01.2009 |
Poznámka
- atesty - EN 10 2004/3.1 B (v ceně zboží)
- Jiné průměry, schedule (XXS, tj. Double Extra Strong Wall, aj.), "ostré" rádiusy SR (Short Radius dle ANSI B 16.28), popř. múhly 45°, zajistíme na základě poptávky!
- Dodáváme kolena i v jiných jakostech, např. WPL6 (pro mínusové teoploty), WP1 (A335-P1), WP11 (A335-P11), WP22 (A335-P22), WP5 (A335-P22), WP (A335-P5) a další!
- zajistíme kovaná kolena pro svařování na tupo (Forget Socket Welding Eibows) dle ANSI B 16 11, v jakostech ASTM A105, ASTM A182 Gr. B7 aj.!
Rabaty:
Individuálně!Ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena.







