RYCHLÁ NAVIGACE
Trubková hrdla přivařovací
Trubková hrdla přivařovací
ČSN 132301; ČSN 132305.1 (DIN)
Přehledná tabulka s orientačními cenami
| PN 40 - 250 | |||||||
| DN | jakost | jakost | jakost | jakost | jakost | jakost | jakost |
| 11416 | 11503 | 15121 | 15128 | 15Mo3 | 17248 | 17348 | |
| CENA | CENA | CENA | CENA | CENA | CENA | CENA | |
| 10 | 265,00 | 289,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 499,00 | 599,00 |
| 15 | 299,00 | 339,00 | 487,00 | 487,00 | 487,00 | 568,00 | 698,00 |
| 20 | 329,00 | 389,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 661,00 | 799,00 |
| 25 | 395,00 | 415,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 727,00 | 899,00 |
| 32 | 439,00 | 469,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 878,00 | 1 191,00 |
| 40 | 539,00 | 638,00 | 941,00 | 941,00 | 941,00 | 1 189,00 | 1 493,00 |
| 50 | 689,00 | 919,00 | 1 485,00 | 1 485,00 | 1 485,00 | 1 737,00 | 1 996,00 |
| 65 | 1 184,00 | 1 576,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 790,00 | 3 390,00 |
| 80 | 1 755,00 | 2 297,00 | 2 936,00 | 2 936,00 | 2 936,00 | 3 720,00 | 4 946,00 |
| 100 | 2 720,00 | 2 883,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 5 630,00 | 6 920,00 |
| 125 | 3 240,00 | 3 640,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 7 960,00 | 9 790,00 |
Další varianty:
ČSN 13 2305.2 ("slepá"), atypická dle výkresu, ... v jakostech :
dle "DIN" - 15Mo3; 13CrMo44; 10CrMo9-10
dle "EN" - 16Mo3; 13CrMo4-5; 11CrMo9-10
| Platnost od: 20.2.2008 |
Cena
Kč á 1 ks, bez DPH, pro odběr 1 ks (bez rabatu)
Výroba: podle ČSN 132301 (přípoj ČSN) a ČSN 132305 (přípoj DIN).
Materiál: oceli tř. 11, 12, 15 a 17.
Provedení: pro PN 40 až PN 250







