RYCHLÁ NAVIGACE
Vsuvky, nástavce, přípojky
Přehledná tabulka s orientačními cenami
| VSUVKA | NÁSTAVEC | PŘESUVNÁ | ||||
| MATICE | ||||||
| ČSN 137524 | ČSN 137524 | ČSN 137524 | ||||
| DRUH "C" | DRUH "D" | DRUH "B" | ||||
| PROVEDENÍ | pr. 12 | pr. 20 | M 20 | G 1/2" | M 20 | G 1/2" |
| .1 ( tř.11 ) | 39,00 | 56,00 | 66,00 | 32,00 | 40,00 | |
| .2 ( 15128 ) | 499,00 | 790,00 | 790,00 | |||
| .3 ( 17240) | 127,00 | 269,00 | 349,00 | 181,00 | 191,00 | |
| .4 ( 17348 ) | 187,00 | |||||
| TĚSNĚNÍ | |
| MAN. | |
| ČSN 137540 | |
| M 20 | G 1/2" |
| Al - hliník | Al - hliník |
| 4,00 | 4,00 |
| Cu - měď | Cu - měď |
| 9,50 | 9,50 |
| PŘÍPOJKA | PŘÍPOJKA | PŘÍPOJKA | PŘÍPOJKA | |||||
| ČSN 137524 | ČSN 137524 | ČSN 137524 | ČSN 137524 | |||||
| DRUH "A" | DRUH "E" | DRUH "F" | DRUH "G" | |||||
| PROVEDENÍ | M 20 L | G 1/2 " L | M20 / | G 1/2" / | ||||
| G 1/2" | M 20 | M 20 / G 1/2 " | M 20 x 1,5 L / G 1/2 " | |||||
| .1 (TŘ.11, C22.8) | 52,00 | 58,00 | 71,00 | 72,00 | 59,00 | |||
| .2 ( 15128 ) | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | ||
| .3 ( 17240) | 199,00 | 241,00 | 149,00 | 169,00 | 199,00 | 179,00 | ||
| .4 ( 17348 ) | * | |||||||
* EXTRA VÝROBA
| Platnost: | 16.3.2007 |







