RYCHLÁ NAVIGACE
S 38.1 111 540, S 38.1 111 563, S 38.1 111 5100
Náhled:
Uzavírací orgán pro vodu, vodní páru, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresívní kapaliny a plyny.
Pracovní tlaky a teploty :
| TEPLOTA (°C) | Materiál | ||
|---|---|---|---|
| GS-C25 | 42 2643.1 | 42 2744.5 | |
| TLAK (MPa) | |||
| -25 | 4 | 4 | - |
| 200 | 3,5 | 4 | 4 |
| 300 | - | 3,2 | 3,6 |
| 400 | - | 2,5 | 3,2 |
| 425 | - | 2,2 | 3,1 |
| 450 | - | 1,8 | 2,9 |
| 475 | - | - | 2,8 |
| 500 | - | - | 2,7 |
| 525 | - | - | 2,6 |
| 550 | - | - | 2,5 |
| TEPLOTA (°C) | Materiál | |
|---|---|---|
| 42 2643.1 | 42 2744.5 | |
| TLAK (MPa) | ||
| -25 | 6,3 | - |
| 200 | 6,3 | 6,3 |
| 300 | 5 | 5,7 |
| 400 | 4 | 5 |
| 425 | 3,6 | 4,9 |
| 450 | 2,8 | 4,7 |
| 475 | - | 4,5 |
| 500 | - | 4,3 |
| 525 | - | 4,2 |
| 550 | - | 4 |
| TEPLOTA (°C) | Materiál | |
|---|---|---|
| 42 2643.1 | 42 2744.5 | |
| TLAK (MPa) | ||
| -25 | 10 | - |
| 200 | 10 | 10 |
| 300 | 8 | 8,9 |
| 400 | 6,3 | 8 |
| 425 | 5,6 | 7,7 |
| 450 | 4,4 | 7,4 |
| 475 | - | 7 |
| 500 | - | 6,7 |
| 525 | - | 6,5 |
| 550 | - | 6,3 |
Technický popis:
Šoupátko je třmenové, s nezúženým průtokem. Těleso šoupátka je opatřeno vedením klínu. Klín šoupátka je pružný. Těsnící sedlo je v tělese vešroubováno. Vřeteno je stoupající, netočivé.
Směr proudění je oboustranný.
Výroba:
Pro PN 40 od DN 40 až DN 250; pro PN 63 a PN 100 od DN 80 až DN 250.
Montáž:
Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí. Není vhodné pro regulaci.







