RYCHLÁ NAVIGACE
Přírubové a mezipřírubové
K 85 111 616, K 85 111 516, K 85 111 540
K 85 111 016
K 85 171 616, K 85 171 516, K 85 171 540
K 85 171 016
Přehledná tabulka s orient. cenami
| Armatura - typ | PN | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 |
| K 85 111 016 F4 | 16 | *** | *** | *** | *** |
| K 85 111 516 ČSN | 16 | 3 843,00 | 4 442,00 | 5 460,00 | 6 977,00 |
| K 85 111 616 C | 16 | 2 404,00 | 2 670,00 | 3 850,00 | 5 430,00 |
| K 85 171 016 CF8M | 16 | 4 955,00 | 5 888,00 | 9 020,00 | 11 050,00 |
| K 85 171 516 | 16 | 2 450,00 | 2 740,00 | 4 628,00 | 5 627,00 |
| K 85 111 540 F4 | 40 | 4 053,00 | 4 578,00 | 5 576,00 | 7 119,00 |
| K 85 171 540 | 40 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Armatura - typ | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| K 85 111 016 F4 | *** | *** | *** | *** | *** |
| K 85 111 516 ČSN | 9 282,00 | 13 377,00 | 22 134,00 | 59 850,00 | 87 150,00 |
| K 85 111 616 C | 6 929,00 | 10 209,00 | 12 472,00 | ---- | ---- |
| K 85 171 016 CF8M | 16 150,00 | *** | *** | *** | ---- |
| K 85 171 516 | 9 517,00 | 13 742,00 | 21 753,00 | 48 630,00 | ---- |
| K 85 111 540 F4 | 11 687,00 | 21 163,00 | ---- | ---- | ---- |
| K 85 171 540 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Poznámka:
*** cenu Vám sdělíme na dotazPři zájmu o kulové kohouty zde neuvedená nás kontaktujte na našich telefoních číslech - viz kontakty.
| Platnost: | od 15.10.2008 |







