RYCHLÁ NAVIGACE
Armatury ostatní
Armatury ostatní
Přehledná tabulka s orientačními cenami
| 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 5/4" | ||
| plnoprůtočný kulový kohout - voda | |||||||
| IVR 45 | závit vniřní - vnitřní, páka červená | 78,00 | 80,00 | 115,00 | 159,00 | 250,00 | 378,00 |
| PN 32 150° C | |||||||
| plnoprůtočný kulový kohout - plyn | |||||||
| IVR 100 | závit vnitřní - vnitřní, páka žlutá | ---- | 77,00 | 117,00 | 161,00 | 257,00 | 379,00 |
| PN 6 70° C | |||||||
| vypouštěcí kulový kohout | |||||||
| ART 430 | závit vnější | ---- | 61,00 | 63,00 | 86,00 | ---- | ---- |
| PN 10 100°C | nástavec na hadici | ||||||
| IVR 924 | filtr s nerezovým sítem mosazný | ---- | ---- | 57,00 | 90,00 | 126,00 | 246,00 |
| PN 16 | |||||||
| zpětná klapka ovládaná pružinkou | |||||||
| IVR 999 L | do všech poloh, talíř klapky - teflon s gumovou | ---- | ---- | 53,00 | 70,00 | 107,00 | 162,00 |
| dosedací plochou |
| 6/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | ||
| plnoprůtočný kulový kohout - voda | ||||||
| IVR 45 | závit vniřní - vnitřní, páka červená | 589,00 | 880,00 | 1717,00 | 2580,00 | 4062,00 |
| PN 32 150° C | ||||||
| plnoprůtočný kulový kohout - plyn | ||||||
| IVR 100 |
závit vnitřní - vnitřní, páka žlutá |
592,00 | 901,00 | 1485,00 | 2179,00 | ---- |
| PN 6 70° C | ||||||
| vypouštěcí kulový kohout | ||||||
| ART 430 | závit vnější | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| PN 10 100°C | nástavec na hadici | |||||
| IVR 924 |
filtr s nerezovým sítem mosazný |
304,00 | 543,00 | 1081,00 | 1246,00 | 2439,00 |
| PN 16 | ||||||
| zpětná klapka ovládaná pružinkou | ||||||
| IVR 999 L | do všech poloh, talíř klapky - teflon s gumovou | 223,00 | 332,00 | 603,00 | 819,00 | 1419,00 |
| dosedací plochou |
Poznámka:
---- V dané světlosti se uvedený typ armatury nevyrábí
| Platnost : | od 16.3.2007 |







