RYCHLÁ NAVIGACE
Armatury
Šoupátka s ručním ovládáním
Přírubové filtry
Ventily
Kulové kohouty
Klapky
Odvaděče kondenzátu
Armatury ostatní
| Písmena k označení skupiny | |
|---|---|
| A | armatury pro jadernou energetiku |
| B | ventily odkalovací |
| C | armatury specálně účelové |
| D | odvaděče, filtry, odluhovače |
| G | ventily regulační |
| H | vodárenské armatury speciální |
| K | kohouty |
| L | klapky |
| M | pomocné armatury |
| P | ventily pojistné |
| R | ventily redukční |
| S | šoupátka |
| T | regulátory |
| U | ukazatele stavu hladiny |
| V | ventily uzavírací a regulační |
| Y | ovládání, příslušenství armatur |
| Z | ventily zpětné |
| Znak směru proudění | |
|---|---|
| 1 | přímé |
| 2 | nárožní |
| 3 | trojcestné do L |
| 4 | trojcestné do T |
| 5 | vícecestné |
| 6 | do volna |
| 7 | zobákové |
| 8 | trojcestné Y |
| 9 | ostatní |
| Znak připojení | |
|---|---|
| 1 | přírubové |
| 2 | přivařovací |
| 3 | nátrubkové |
| 4 | čepové |
| 5 | se šroubením |
| 6 | hrdlové |
| 7 | bez příruby |
| 8 | kombinované |
| Znak způsobu ovládání | |
|---|---|
| 1 | ruční kolo |
| 2 | řetězový pohon |
| 3 | elektrický servopohon |
| 4 | pneupohon |
| 6 | ostatní |
| 7 | samočinné |
| 8 | bez ovládání |
| 9 | s pomocným řízením |
| 0 | kde není třeba znaku |
| Znak materiálu | |
|---|---|
| 1 | tvárná litina |
| 2 | ocel na odlitky, slitinová |
| 3 | ocel kovaná (tvářená) slitinová |
| 4 | ocel kovaná (tvářená) uhlíková |
| 5 | ocel na odlitky uhlíková |
| 6 | šedá a temperovaná litina |
| 7 | těžké a neželezné kovy |
| 8 | lehké a neželezné kovy |
| 9 | plastické hmoty (i vyložení) |
| 0 | korozivzdorná ocel |
| Jmenovitý tlak | |
|---|---|
| Pracovní přetlak PN v 0,1 MPa | |
| (například PN 10 = 0,1 MPa) |







